特徴
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
構造
内面チューブ:耐油性合成ゴム
補強層:高抗張力鋼線
外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴム
適用流体
一般作動油
流体温度範囲
-40℃~+100℃
推奨雰囲気温度
-40℃~+80℃
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
内面チューブ:耐油性合成ゴム
補強層:高抗張力鋼線
外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴム
一般作動油
-40℃~+100℃
-40℃~+80℃
SWP70 | |||||||||
ホース品番 | 内径 | 外径 | 補強層 | 最高使用圧力 | 最小破壊圧力 | 最小曲げ半径 | 概略重量 | 定尺長さ | |
mm | mm | Mpa | Mpa | mm | g/m | m/本 | |||
SWP70 | 6 | 6.3 | 13.2 | 1W/B | 7 | 28 | 45 | 220 | 60 |
SWP70 | 9 | 9.5 | 16 | 1W/B | 7 | 28 | 55 | 320 | 60 |
SWP70 | 12 | 12.7 | 18.7 | 1W/B | 7 | 28 | 70 | 340 | 60 |
SWP70 | 15 | 15.9 | 23.3 | 1W/B | 7 | 28 | 80 | 480 | 60 |
SWP70 | 19 | 19 | 25.7 | 1W/B | 7 | 28 | 100 | 450 | 40 |
SWP70 | 25 | 25.4 | 32.3 | 1W/B | 7 | 28 | 120 | 600 | 40 |
SWP140 | |||||||||
ホース品番 | 内径 | 外径 | 補強層 | 最高使用圧力 | 最小破壊圧力 | 最小曲げ半径 | 概略重量 | 定尺長さ | |
mm | mm | Mpa | Mpa | mm | g/m | m/本 | |||
SWP140 | 6 | 6.3 | 13.2 | 1W/B | 14 | 56 | 45 | 220 | 60 |
SWP140 | 9 | 9.5 | 16 | 1W/B | 14 | 56 | 55 | 320 | 60 |
SWP140 | 12 | 12.7 | 18.7 | 1W/B | 14 | 56 | 70 | 340 | 60 |
SWP140 | 15 | 15.9 | 23.4 | 2W/B | 14 | 56 | 95 | 640 | 40 |
SWP140 | 19 | 19 | 28 | 2W/B | 14 | 56 | 110 | 820 | 40 |
SWP140 | 25 | 25.4 | 35.5 | 2W/B | 14 | 56 | 140 | 1200 | 40 |
SWP210 | |||||||||
ホース品番 | 内径 | 外径 | 補強層 | 最高使用圧力 | 最小破壊圧力 | 最小曲げ半径 | 概略重量 | 定尺長さ | |
mm | mm | Mpa | Mpa | mm | g/m | m/本 | |||
SWP210 | 6 | 6.3 | 13.2 | 1W/B | 21 | 84 | 45 | 220 | 60 |
SWP210 | 9 | 9.5 | 18 | 2W/B | 21 | 84 | 60 | 450 | 60 |
SWP210 | 12 | 12.7 | 20.3 | 2W/B | 21 | 84 | 80 | 550 | 60 |
SWP210 | 15 | 15.9 | 23.4 | 2W/B | 21 | 84 | 95 | 640 | 40 |
SWP210 | 19 | 19 | 28.8 | 2W/B | 21 | 84 | 130 | 950 | 40 |
SWP21S | 19 | 19 | 29.5 | 4W/S | 21 | 84 | 170 | 1050 | 20 |
SWP210 | 25 | 25.4 | 36 | 4W/S | 21 | 84 | 180 | 1400 | 20 |
NWP280 | |||||||||
ホース品番 | 内径 | 外径 | 補強層 | 最高使用圧力 | 最小破壊圧力 | 最小曲げ半径 | 概略重量 | ||
mm | インチ | mm | Mpa | Mpa | mm | g/m | |||
NWP280 | 6 | 6.3 | 0.25 | 13.7 | 2W/B | 28 | 112 | 45 | 280 |
NWP280 | 9 | 9.5 | 0.375 | 16.9 | 2W/B | 28 | 112 | 60 | 370 |
NWP280 | 12 | 12.7 | 0.5 | 21.2 | 2W/B | 28 | 112 | 80 | 510 |
NWP280 | 15 | 15.9 | 0.625 | 26.5 | 4W/S | 28 | 112 | 140 | 1000 |
NWP280 | 19 | 19 | 0.75 | 29.5 | 4W/S | 28 | 112 | 170 | 1150 |
NWP280 | 25 | 25.4 | 1 | 37 | 4W/S | 28 | 112 | 220 | 1680 |
NWP280 | 32 | 31.8 | 1.1/4 | 48.3 | 6W/S | 28 | 112 | 280 | 3580 |
NWP280 | 38 | 38.1 | 1.1/2 | 55.9 | 6W/S | 28 | 112 | 330 | 3930 |
NWP280 | 50 | 50.8 | 2 | 71 | 6W/S | 28 | 112 | 430 | 7100 |
NWP350 | |||||||||
ホース品番 | 内径 | 外径 | 補強層 | 最高使用圧力 | 最小破壊圧力 | 最小曲げ半径 | 概略重量 | ||
mm | インチ | mm | Mpa | Mpa | mm | g/m | |||
NWP350 | 6 | 6.3 | 0.25 | 15 | 2W/B | 35 | 140 | 90 | 380 |
NWP350 | 9 | 9.5 | 0.375 | 18.9 | 2W/B | 35 | 140 | 120 | 550 |
NWP350 | 12 | 12.7 | 0.5 | 23 | 4W/S | 35 | 140 | 140 | 840 |
NWP350 | 15 | 15.9 | 0.625 | 26.5 | 4W/S | 35 | 140 | 160 | 1050 |
NWP350 | 19 | 19 | 0.75 | 30.4 | 4W/S | 35 | 140 | 180 | 1340 |
NWP350 | 25 | 25.4 | 1 | 37.4 | 4W/S | 35 | 140 | 240 | 1930 |
NWP350 | 32 | 31.8 | 1.1/4 | 48.3 | 6W/S | 35 | 140 | 280 | 3640 |
NWP350 | 38 | 38.1 | 1.1/2 | 55.9 | 6W/S | 35 | 140 | 400 | 3980 |
NWP350 | 50 | 50.8 | 2 | 71 | 6W/S | 35 | 140 | 500 | 7150 |
076-452-2112
受付時間/月〜金曜 8:00〜17:00