特徴
サイズが32φ(-20)以上のホースは、こちらのシリーズをご使用ください。
構造
内面チューブ:耐油性合成ゴム
補強層:高抗張力鋼線
外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴム
適用流体
一般作動油
流体温度範囲
一般作動油:-40℃~+120℃
(含水系作動液の場合は、MAX+60℃ 脂肪酸エステルの場合は、MAX+80℃)
推奨雰囲気温度
-40℃~+80℃
サイズが32φ(-20)以上のホースは、こちらのシリーズをご使用ください。
内面チューブ:耐油性合成ゴム
補強層:高抗張力鋼線
外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴム
一般作動油
一般作動油:-40℃~+120℃
(含水系作動液の場合は、MAX+60℃ 脂肪酸エステルの場合は、MAX+80℃)
-40℃~+80℃
OMB10F | |||||||||
ホース品番 | 内径 | 外径 | 補強層 | 最高使用圧力 | 最小破壊圧力 | 最小曲げ半径 | 概略重量 | ||
mm | インチ | mm | Mpa | Mpa | mm | g/m | |||
OMB10F | -20 | 31.8 | 1.1/4 | 45.4 | 4W/S | 17 | 86 | 250 | 2490 |
OMB10F | -24 | 38.1 | 1.1/2 | 52.3 | 4W/S | 17 | 86 | 300 | 2970 |
OMB10F | -32 | 50.8 | 2 | 66 | 4W/S | 17 | 86 | 370 | 4650 |
OMB15F | |||||||||
ホース品番 | 内径 | 外径 | 補強層 | 最高使用圧力 | 最小破壊圧力 | 最小曲げ半径 | 概略重量 | ||
mm | インチ | mm | Mpa | Mpa | mm | g/m | |||
OMB15F | -20 | 31.8 | 1.1/4 | 45.4 | 4W/S | 20.5 | 103 | 280 | 2490 |
OMB15F | -24 | 38.1 | 1.1/2 | 52.3 | 4W/S | 20.5 | 103 | 340 | 3020 |
OMB15F | -32 | 50.8 | 2 | 66 | 4W/S | 20.5 | 103 | 380 | 4650 |
OMB20F | |||||||||
ホース品番 | 内径 | 外径 | 補強層 | 最高使用圧力 | 最小破壊圧力 | 最小曲げ半径 | 概略重量 | ||
mm | インチ | mm | Mpa | Mpa | mm | g/m | |||
OMB20F | -20 | 31.8 | 1.1/4 | 48.4 | 6W/S | 24 | 120 | 330 | 3610 |
OMB20F | -24 | 38.1 | 1.1/2 | 55.3 | 6W/S | 24 | 120 | 400 | 4210 |
OMB20F | -32 | 50.8 | 2 | 70.5 | 6W/S | 24 | 120 | 470 | 6740 |
OMB25F | |||||||||
ホース品番 | 内径 | 外径 | 補強層 | 最高使用圧力 | 最小破壊圧力 | 最小曲げ半径 | 概略重量 | ||
mm | インチ | mm | Mpa | Mpa | mm | g/m | |||
OMB25F | -20 | 31.8 | 1.1/4 | 48.4 | 6W/S | 27.5 | 138 | 340 | 3610 |
OMB25F | -24 | 38.1 | 1.1/2 | 55.3 | 6W/S | 27.5 | 138 | 430 | 4210 |
OMB25F | -32 | 50.8 | 2 | 71.1 | 6W/S | 27.5 | 138 | 480 | 7200 |
OMB32F | |||||||||
ホース品番 | 内径 | 外径 | 補強層 | 最高使用圧力 | 最小破壊圧力 | 最小曲げ半径 | 概略重量 | ||
mm | インチ | mm | Mpa | Mpa | mm | g/m | |||
OMB32F | -20 | 31.8 | 1.1/4 | 48.4 | 6W/S | 31 | 155 | 350 | 3670 |
OMB32F | -24 | 38.1 | 1.1/2 | 56 | 6W/S | 31 | 155 | 450 | 4200 |
OMB32F | -32 | 50.8 | 2 | 71.1 | 6W/S | 31 | 155 | 490 | 7200 |
OMB35F | |||||||||
ホース品番 | 内径 | 外径 | 補強層 | 最高使用圧力 | 最小破壊圧力 | 最小曲げ半径 | 概略重量 | ||
mm | インチ | mm | Mpa | Mpa | mm | g/m | |||
OMB35F | -20 | 31.8 | 1.1/4 | 48.4 | 6W/S | 34.5 | 172.5 | 370 | 3670 |
OMB35F | -24 | 38.1 | 1.1/2 | 56 | 6W/S | 34.5 | 172.5 | 470 | 4200 |
OMB35F | -32 | 50.8 | 2 | 71.1 | 6W/S | 34.5 | 172.5 | 500 | 7200 |
076-452-2112
受付時間/月〜金曜 8:00〜17:00