| 1036 | ||||
| Male 45°elbow | ||||
| 呼称サイズ | T1 | T2 | A | B |
| 02 | 1/8 | 1/8 | 18 | 18 |
| 02-04 | 1/8 | 1/4 | 18 | 19 |
| 04 | 1/4 | 1/4 | 19 | 19 |
| 04-02 | 1/4 | 1/8 | 19 | 18 |
| 04-06 | 1/4 | 3/8 | 20 | 19 |
| 06 | 3/8 | 3/8 | 22 | 22 |
| 06-04 | 3/8 | 1/4 | 22 | 20 |
| 06-08 | 3/8 | 1/2 | 24 | 22 |
| 08 | 1/2 | 1/2 | 27 | 26 |
| 08-06 | 1/2 | 3/8 | 27 | 24 |
| 08-12 | 1/2 | 3/4 | 28 | 26 |
| 12 | 3/4 | 3/4 | 30 | 30 |
| 12-08 | 3/4 | 1/2 | 30 | 28 |
| 12-16 | 3/4 | 1 | 32 | 30 |
| 16 | 1 | 1 | 34 | 34 |
| 16-12 | 1 | 3/4 | 34 | 32 |
| 16-20 | 1 | 1.1/4 | 47 | 42 |
| 20 | 1.1/4 | 1.1/4 | 40 | 42 |
| 20-16 | 1.1/4 | 1 | 40 | 37 |
| 20-24 | 1.1/4 | 1.1/2 | 41 | 44 |
| 24 | 1.1/2 | 1.1/2 | 41 | 44 |
| 24-20 | 1.1/2 | 1.1/4 | 41 | 42 |
| 24-32 | 1.1/2 | 2 | 55 | 51 |
| 32 | 2 | 2 | 50 | 51 |
| 32-24 | 2 | 1.1/2 | 50 | 45 |
076-452-2112
受付時間/月〜金曜 8:00〜17:00