| 1035 | ||||
| Male45°elbow | ||||
| 呼称サイズ | T1 | T2 | A | B |
| 02 | 1/8 | 1/8 | 18 | 18 |
| 02-04 | 1/8 | 1/4 | 18 | 22 |
| 04 | 1/4 | 1/4 | 19 | 22 |
| 04-02 | 1/4 | 1/8 | 19 | 18 |
| 04-06 | 1/4 | 3/8 | 20 | 24.5 |
| 06 | 3/8 | 3/8 | 22 | 24.5 |
| 06-04 | 3/8 | 1/4 | 22 | 23 |
| 06-08 | 3/8 | 1/2 | 24 | 28 |
| 08 | 1/2 | 1/2 | 27 | 28 |
| 08-06 | 1/2 | 3/8 | 27 | 26.5 |
| 08-12 | 1/2 | 3/4 | 28 | 31.5 |
| 12 | 3/4 | 3/4 | 30 | 31.5 |
| 12-08 | 3/4 | 1/2 | 30 | 30 |
| 12-16 | 3/4 | 1 | 32 | 33.5 |
| 16 | 1 | 1 | 33.5 | 34 |
| 16-12 | 1 | 3/4 | 34 | 33 |
| 20 | 1.1/4 | 1.1/4 | 40 | 41 |
| 24 | 1.1/2 | 1.1/2 | 41 | 43 |
| 32 | 2 | 2 | 50 | 50 |
076-452-2112
受付時間/月〜金曜 8:00〜17:00