| 1034 | ||||
| Male90°elbow | ||||
| 呼称サイズ | T1 | T2 | A | B |
| 02 | 1/8 | 1/8 | 23 | 19 |
| 02-04 | 1/8 | 1/4 | 26 | 21 |
| 04 | 1/4 | 1/4 | 25 | 21 |
| 04-02 | 1/4 | 1/8 | 25 | 19 |
| 04-06 | 1/4 | 3/8 | 31 | 27 |
| 04-08 | 1/4 | 1/2 | 31 | 30 |
| 06 | 3/8 | 3/8 | 30 | 25 |
| 06-04 | 3/8 | 1/4 | 30 | 23 |
| 06-08 | 3/8 | 1/2 | 32 | 30 |
| 06-12 | 3/8 | 3/4 | 38 | 35 |
| 08 | 1/2 | 1/2 | 36 | 30 |
| 08-04 | 1/2 | 1/4 | 36 | 25 |
| 08-06 | 1/2 | 3/8 | 36 | 30 |
| 08-12 | 1/2 | 3/4 | 39 | 35 |
| 12 | 3/4 | 3/4 | 43 | 35 |
| 12-06 | 3/4 | 3/8 | 43 | 30 |
| 12-08 | 3/4 | 1/2 | 43 | 33 |
| 12-16 | 3/4 | 1 | 46 | 38 |
| 16 | 1 | 1 | 50 | 40 |
| 16-08 | 1 | 1/2 | 50 | 36 |
| 16-12 | 1 | 3/4 | 50 | 38 |
| 16-20 | 1 | 1.1/4 | 55 | 47 |
| 20 | 1.1/4 | 1.1/4 | 57 | 47 |
| 20-16 | 1.1/4 | 1 | 57 | 44.5 |
| 20-24 | 1.1/4 | 1.1/2 | 60 | 50 |
| 24 | 1.1/2 | 1.1/2 | 63 | 50 |
| 24-20 | 1.1/2 | 1.1/4 | 63 | 50 |
| 24-32 | 1.1/2 | 2 | 70 | 61 |
| 32 | 2 | 2 | 73 | 61 |
| 32-24 | 2 | 1.1/2 | 73 | 57 |
076-452-2112
受付時間/月〜金曜 8:00〜17:00