| 1006 | |||||
| Male female connector | |||||
| 呼称サイズ | T1 | T2 | A | X1 | X2 |
| 02-04 | 1/8 | 1/4 | 37 | 14 | 19 |
| 04 | 1/4 | 1/4 | 39 | 17 | 19 |
| 04-06 | 1/4 | 3/8 | 41 | 19 | 22 |
| 06 | 3/8 | 3/8 | 43 | 19 | 22 |
| 06-04 | 3/8 | 1/4 | 41 | 19 | 19 |
| 06-08 | 3/8 | 1/2 | 45.5 | 22 | 27 |
| 08 | 1/2 | 1/2 | 50.5 | 22 | 27 |
| 08-06 | 1/2 | 3/8 | 48 | 22 | 22 |
| 08-12 | 1/2 | 3/4 | 52.5 | 30 | 36 |
| 12 | 3/4 | 3/4 | 56.5 | 30 | 36 |
| 12-08 | 3/4 | 1/2 | 54.5 | 27 | 27 |
| 12-16 | 3/4 | 1 | 58.5 | 36 | 41 |
| 16 | 1 | 1 | 61.5 | 36 | 41 |
| 16-12 | 1 | 3/4 | 59.5 | 36 | 36 |
| 20 | 1.1/4 | 1.1/4 | 70 | 46 | 50 |
| 24 | 1.1/2 | 1.1/2 | 73 | 50 | 60 |
| 32 | 2 | 2 | 84 | 65 | 70 |
076-452-2112
受付時間/月〜金曜 8:00〜17:00