DIN規格ホ-スの口金金具
DIN規格ホ-スの口金金具については、12゜シ-ト面を持ったアダプタ-に喰い込みオス金具(ナット・スリ-ブを使用する。)・球面シ-ル金具・Oリングシ-ル金具(DKO金具)が使用される。
この金具には、Light seriesとHeavy seriesの2種類の金具があり、ねじはメ-トルねじが使用されている。
- ホ-スサイズとねじサイズ
標準ホ-スサイズとねじサイズ及びHEXの関係は下表の通りです。
| ホ-スサイズ | Light series | Heavy series | ||||
| DN | ダッシュ | ミリ | ねじサイズ | HEX | ねじサイズ | HEX |
| 5 | -03 | φ5 | M12×1.5 | 17 | M16×1.5 | 19 |
| 6 | -04 | φ6 | M14×1.5 | 17 | M18×1.5 | 22 |
| 8 | -05 | ― | M16×1.5 | 19 | M20×1.5 | 24 |
| 10 | -06 | φ9 | M18×1.5 | 22 | M22×1.5 | 27 |
| 12 | -08 | φ12 | M22×1.5 | 27 | M24×1.5 | 30 |
| 16 | -10 | φ15 | M26×1.5 | 32 | M30×2.0 | 36 |
| 20 | -12 | φ19 | M30×2.0 | 36 | M36×2.0 | 46 |
| 25 | -16 | φ25 | M36×2.0 | 41 | M42×2.0 | 50 |
| 32 | -20 | φ32 | M45×2.0 | 50 | M52×2.0 | 60 |
| 40 | -24 | φ38 | M52×2.0 | 60 | M68×2.0 | 80 |
・HEXは、ナットのHEXを表わす。
・DNとは、DIN規格のサイズのこと。NWと表記することもある。
- 標準金具のHEXと口金ねじの関係
| HEX | Light series | Heavy series | ||
| ホースDN | ねじサイズ | ホースDN | ねじサイズ | |
| 17 | 5 | M12×1.5 | ― | ― |
| 6 | M14×1.5 | ― | ― | |
| 19 | 8 | M16×1.5 | 5 | M16×1.5 |
| 22 | 10 | M18×1.5 | 6 | M18×1.5 |
| 24 | ― | ― | 8 | M20×1.5 |
| 27 | 12 | M22×1.5 | 10 | M22×1.5 |
| 30 | ― | ― | 12 | M24×1.5 |
| 32 | 16 | M26×1.5 | ― | ― |
| 36 | 20 | M30×2.0 | 16 | M30×2.0 |
| 41 | 25 | M36×2.0 | ― | ― |
| 46 | ― | ― | 20 | M36×2.0 |
| 50 | 32 | M45×2.0 | 25 | M42×2.0 |
| 60 | 40 | M52×2.0 | 32 | M52×2.0 |
| 80 | ― | ― | 40 | M68×2.0 |

